Maximálny denný vymeriavací základ sa oproti roku 2020 opäť zvyšuje, a to o 5,1945 eura na hodnotu 71,8028 eura/deň.
Materské vyplácané Sociálnou poisťovňou predstavuje 75% denného vymeriavacieho základu.
O koľko si mamičky môžu prilepšiť ? | ||
Rok | 2020 | 2021 |
Maximálny DVZ | 66,6083 eura | 71,8028 eura |
Maximálna dávka materského na jeden kalendárny deň | 49,9563 eura | 53,8521 eura |
30 – dňový kalendárny mesiac | 31 – dňový kalendárny mesiac | |
2020 | 1 498,70 eura | 1 548,70 eura |
2021 | 1 615,56 eura | 1 669,42eura |
ROZDIEL | + 116,86 eura | + 120,72 eura |
Mamičky si tak môžu od 1.1.2021 prilepšiť o 116 – 120 eur mesačne.